Regional Rural Banks
Regional Rural Banks (RRBs) are scheduled Commercial banks (Government banks) operating at regional level in different States of India.
RRBs perform Various functions in following heads:
- Providing banking facilities to rural and semi-urban areas.
- Carrying out government operations like disbursement of wages of MGNREGA workers, distribution of pensions etc.
- Providing Para-Banking facilities like locker facilities, debit and credit cards.
- Small financial banks.
LIST OF REGIONAL RURAL BANKS
| S. No | RRB’s | Sponsor Bank | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Allahabad UP Gramin Bank | Allahabad Bank | U.P. |
| 2 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | SBI | Andhra Pradesh |
| 3 | Arunachal Pradesh Rural Bank | SBI | Arunachal Pradesh |
| 4 | Andhra Pragati Gramin Bank | Syndicate Bank | Andhra Pradesh |
| 5 | Aryavart Gramin Bank | BOI | U.P. |
| 6 | Assam Gramin Vikas Bank | United Bank of India | Assam |
| 7 | Baitanri Gramya Bank | BOI | Orrisa |
| 8 | Ballia Etawah Gramin Bank | CBI | U.P. |
| 9 | Bangiya Gramin Vikas Bank | United Bank of India | West Bengal |
| 10 | Baroda Gujrat Gramin Bank | BOB | Gujarat |
| 11 | Baroda Rajasthan Gramin Bank | BOB | Rajasthan |
| 12 | Baroda UP Gramin Bank | BOB | U.P. |
| 13 | Bihar Kshetriya Gramin Bank | UCO Bank | Bihar |
| 14 | Cauvery Kalpatharu Grameena Bank | State Bank of Mysore | Karnataka |
| 15 | Chaitanya Godavri Grameena Bank | Andhra Bank | Andhra Pradesh |
| 16 | Chhattisgarh Gramin Bank | SBI | Chhattisgarh |
| 17 | Chikmagalur Kodagu Grameena Bank | Corporation Bank | Karnatka |
| 18 | Deccan Grameena Bank | State Bank of Hyderabad | Andhra Pradesh |
| 19 | Dena Gujarat Gramin Bank | Dena Bank | Gujarat |
| 20 | Durg Rajnandgaon Gramin Bank | Dena Bank | Chhattisgarh |
| 21 | Ellaquai Dehati Bank | SBI | Jammu & Kashmir |
| 22 | Gurgaon Gramin Bank | Syndicate Bank | Haryana |
| 23 | Hadoti Kshetriya Gramin Bank | CBI | Rajasthan |
| 24 | Haryana Gramin Bank | PNB | Haryana |
| 25 | Himachal Gramin Bank | PNB | Himachal Pradesh |
| 26 | J & K Grameen Bank | J & K Bank Ltd. | Jammu & Kashmir |
| 27 | Jaipur Thar Gramin Bank | UCO Bank | Rajasthan |
| 28 | Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank | BOB | Madhya Pradesh |
| 29 | Jharkhand Gramin Bank | BOI | Jharkhand |
| 30 | Kalinga Gramya Bank | UCO Bank | Orissa |
| 31 | Karnataka Vikas Gramin Bank | Syndicate Bank | Karnataka |
| 32 | Kashi Gomti Samyut Gramin | Union Bank of India | U.P. |
| 33 | Bank Krishna Gramin Bank | SBI | Karnataka |
| 34 | Kshetriya Kisan Gramin Bank | Up State Co-operative Bank | U.P. |
| 35 | Langpi Dehangi Rural Bank | SBI | Assam |
| 36 | Madhya Bharath Gramin Bank | SBI | M.P. |
| 37 | Madhya Bihar Gramin Bank | PNB | Bihar |
| 38 | Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank | UCO Bank | M.P. |
| 39 | Mahashtra Gramin Bank | Bank of Mahashtra | Maharashtra |
| 40 | Malwa Gramin Bank | SBOP | Punjab |
| 41 | Manipur Rural Bank | United Bank of India | Manipur |
| 42 | Meghalaya Rural Bank | SBI | Meghalaya |
| 43 | Mewar Anchalik Gramin Bank | Bank of Rajasthan | Rajasthan |
| 44 | MGB Gramin Bank | State Bank of Bikaner & Jaipur | Rajasthan |
| 45 | Mizoram Rural Bank | SBI | Mizoram |
| 46 | Nagaland Rural Bank | SBI | Nagaland |
| 47 | Nainital AJmora Kshetriya Bank | BOB | Uttarakhand |
| 48 | Narmada-Malwa Gramin Bank | BOI | M.P. |
| 49 | Neelanchal Gramya Bank | Indian Overseas Bank | Orissa |
| 50 | North Malabar Gramin Bank | Syndicate Bank | Kerala |
| 51 | Pallavan Grama Bank | Indian Bank | Tamil Nadu |
| 52 | Pandyan Grama Bank | Indian Overseas Bank | Tamil Nadu |
| 53 | Pravatiya Gramin Bank | SBI | Haryana |
| 54 | Paschim Banga Gramin Bank | UCO Bank | West Bengal |
| 55 | Pragati Gramin Bank | : Canara Bank | Karnataka |
| 56 | Prathama Bank | Syndicate Bank | U.P. |
| 57 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Indian Bank | Puducherry |
| 58 | Punjab Gramin Bank | PNB | Punjab |
| 59 | Purvanchal Gramin Bank | SBI | U.P. |
| 60 | Rajasthan Gramin Bank | PNB | Rajasthan |
| 61 | Rewa Sidhi Gramin Bank – | Union Bank of India | M.P. |
| 62 | Rushi Kulya Gramya Bank | Andhra Bank | Orissa |
| 63 | Samastipur Kshetriya Gramin Bank | SBI | Bihar |
| 64 | Saptagiri Graijieena Bank | Indian Bank | Andhra Pradesh |
| 65 | Sarva UP Gramin Bank | PNB | U.P. |
| 66 | Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank | CBI | M.P. |
| 67 | Saurashtra Gramin Bank | State Bank of Saurashtra | Gujarat |
| 68 | Sharda Gramin Bank | Allahabad Bank | M.P. |
| 69 | Shreyas Gramin Bank | Canara Bank | U.P. |
| 70 | South Malabar Gramin Bank | Canara Bank | Kerala |
| 71 | Surguja Kshetriya Gramin Bank | CBI | Chattisgarh |
| 72 | Sutlej Gramin Bank | Punjab & Sind Bank | Punjab |
| 73 | Tripura Gramin Bank | United Bank of India | Tripura |
| 74 | Utkal Gramya Bank | SBI | Orissa |
| 75 | Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank | CBI | West Bengal |
| 76 | Uttar Bihar Gramin Bank | CBI | Bihar |
| 77 | Uttaranchal Gramin Bank | SBI | Uttrakhand |
| 78 | Vananchal Gramin Bank | SBI | Jharkhand |
| 79 | Vidharbha Kshetriya Gramin Bank | CBI | Maharashtra |
| 80 | Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank | State Bank of Indore | M.P. |
| 81 | Vishveshvarya Grameena Bank | Vijaya Bank | kamataka |
| 82 | Wainganga Krishan Gramin Bank | BOI | Maharashtra |






